各製品のID数とサーバー容量を入力すると、合計ID数に応じた料金区分で月額費用(VND)をその場で計算します。3製品すべてを導入する場合: AQuickの費用は全額無料です。
| CheX | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| CheXサーバー(初期容量) | 5GB | — | 865.000 ₫ |
| CheX利用ID (11–50 ID) | 12 ID | 432.500 ₫ | 5.190.000 ₫ |
| 小計 CheX | 6.055.000 ₫ | ||
| LAXSY | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| LAXSYサーバー | 1GB | 173.000 ₫ | 173.000 ₫ |
| LAXSY利用ID (1–10 ID) | 5 ID | 1.730.000 ₫ | 8.650.000 ₫ |
| 検査項目マスター追加 | 1 master | 865.000 ₫ | 865.000 ₫ |
| 小計 LAXSY | 9.688.000 ₫ | ||
| AQuick | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| AQuick利用ID(LAXSYサーバー共用) | 20 ID | 103.800 ₫ | 2.076.000 ₫ |
| 3製品セットにより無料 | − 2.076.000 ₫ | ||
| 小計 AQuick | 0 ₫ | ||
料金はVND表示・税別。オリジナル価格表を為替レート 173 ₫/¥(更新 08/2026)で換算した参考値で、為替により変動します。正式なお見積りは契約時にご確認いただきます。
この見積を担当者に送るプロジェクト規模と想定利用人数をお知らせいただければ、導入プランとあわせてお見積りをご案内します。