Nhập số ID người dùng và dung lượng máy chủ của từng sản phẩm, hệ thống tính ngay chi phí theo tháng bằng VND theo bậc giá ứng với tổng số ID. Dùng đủ 3 sản phẩm: miễn phí toàn bộ phí AQuick.
| CheX | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Máy chủ CheX (dung lượng ban đầu) | 5GB | — | 865.000 ₫ |
| ID người dùng CheX (11–50 ID) | 12 ID | 432.500 ₫ | 5.190.000 ₫ |
| Tạm tính CheX | 6.055.000 ₫ | ||
| LAXSY | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Máy chủ LAXSY | 1GB | 173.000 ₫ | 173.000 ₫ |
| ID người dùng LAXSY (1–10 ID) | 5 ID | 1.730.000 ₫ | 8.650.000 ₫ |
| Danh mục kiểm tra bổ sung (master) | 1 master | 865.000 ₫ | 865.000 ₫ |
| Tạm tính LAXSY | 9.688.000 ₫ | ||
| AQuick | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| ID người dùng AQuick (dùng chung máy chủ LAXSY) | 20 ID | 103.800 ₫ | 2.076.000 ₫ |
| Miễn phí theo combo 3 sản phẩm | − 2.076.000 ₫ | ||
| Tạm tính AQuick | 0 ₫ | ||
Đơn giá tính bằng VND, chưa gồm VAT, quy đổi từ biểu giá gốc theo tỷ giá 173 ₫/¥ (cập nhật 08/2026) và có thể thay đổi theo tỷ giá; báo giá chính thức được xác nhận khi ký hợp đồng.
Gửi báo giá này cho tư vấn viênGửi cho chúng tôi quy mô dự án và số người dùng dự kiến, chúng tôi sẽ xác nhận báo giá kèm phương án triển khai.